Voici les entreprises/groupes de casinos en ligne B2C (opérant directement auprès des joueurs finaux, hors fournisseurs B2B comme Evolution Gaming ou Play’n Go) ayant généré les plus gros chiffres d’affaires dans le monde, avec les données financières les plus récentes disponibles (2024). Le tableau indique pour chacun le chiffre d’affaires annuel, les principales marques détenues, le siège social, et si l’entreprise est cotée en bourse.
Rang 2024 | Groupe / Siège principal | Chiffre d’affaires 2024 ≈ USD* | Devise & montant d’origine | Principales marques B2C (casino/sports) | Cotation |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flutter Entertainment – Dublin / NYC | 17,7 Md $ | £ 14,048 m | FanDuel Casino, PokerStars, Paddy Power, Betfair, Sky Vegas | NYSE FLUT & LSE FLTR (Wikipedia) |
2 | Entain plc – Londres | 6,4 Md $ | £ 5,089 m | Ladbrokes, Coral, bwin, PartyCasino, partypoker | LSE ENT (Entain, Wikipedia) |
3 | DraftKings Inc. – Boston | 4,77 Md $ | US $ 4.77 bn | DraftKings Casino & Sportsbook | NASDAQ DKNG (Wikipedia) |
4 | Stake – Curaçao / Melbourne | 4,7 Md $ (GGR) | — (crypto) | Stake.com (casino & sports, crypto-only) | Privé (Cointelegraph, Wikipedia) |
5 | Bet365 Group – Stoke-on-Trent | 4,69 Md $ | £ 3,720 m | Bet365 Casino & Games | Privé (iGB) |
6 | Evoke plc (ex-888) – Gibraltar | 2,21 Md $ | £ 1,754 m | 888casino, Mr Green, William Hill Casino | LSE EVOK (Wikipedia) |
7 | BetMGM LLC – New Jersey / Las Vegas | 2,10 Md $ | US $ 2.102 bn | BetMGM Casino | JV MGM Resorts / Entain (non coté séparément) (investors.mgmresorts.com) |
8 | Super Group (SGHC) – Guernesey | 1,81 Md $ | € 1,660 m | Betway, Spin Casino | NYSE SGHC (iGB, Wikipedia) |
9 | Kindred Group – Malte | 1,59 Md $ | US $ 1.59 bn | Unibet, 32Red, Maria Casino | (racheté par FDJ 2024 ; ex-Nasdaq STO) (CompaniesMarketCap, Wikipedia) |
10 | Betsson AB – Stockholm / Ta’ Xbiex | 1,21 Md $ | € 1,106 m | Betsson, Betsafe, NordicBet | Nasdaq Stockholm (Wikipedia) |
** Evoke Plc est le nouveau nom de 888 Holdings Plc depuis 2023